Com duas rodadas já disputadas, a primeira fase do Campeonato Baiano 2015 já vai desenhando a classificação para a próxima etapa do torneio estadual. Com 100% de aproveitamento, Vitória da Conquista e Juazeirense são os líderes de suas respectivas chaves e dividem a ponta da classificação geral, com o time do sudoeste levando vantagem no saldo de gols. Já do outro lado da tabela, o Feirense é a única equipe que ainda não pontuou na competição. Além da Águia do Sertão, as equipes do Jacobina, Jacuipense, Catuense, Galícia e Colo-Colo ainda não venceram na atual edição do Baianão. As informações são de Edimário Duplat, do site Bahia Notícias.
Confira os resultados e a classificação geral depois da segunda rodada do Baianão:
0702 – Sábado:
Estádio de Pituaçu (Salvador)
Bahia 3×1 Jacobina
Leia Também
08/02 – Domingo:
Estádio Lomanto Júnior (Vitória da Conquista)
Serrano 0×2 Vitória
Estádio Joia da Princesa (Feira de Santana)
Bahia de Feira 2×1 Catuense
Estádio Adauto Moraes (Juazeiro)
Juazeirense 1×0 Feirense
Estádio de Pituaçu (Salvador)
Galícia 1×2 Vitória da Conquista
Estádio Mário Pessoa (Ilhéus)
Colo-Colo 0×0 Jacobina
PG | V | E | D | GP | GC | S | |
1) Juazeirense | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2) Bahia de Feira | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3) Bahia | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4) Serrano | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5) Colo-Colo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6) Galícia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
PG | V | E | D | GP | GC | S | |
1) Vitória da Conquista | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2) Vitória | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3) Catuense | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3) Jacuipense | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5) Jacobina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6) Feirense | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
PG | V | E | D | GP | GC | S | |
01) Vitória da Conquista | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
02) Juazeirense | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
03) Vitória | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
04) Bahia de Feira | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
05) Bahia | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
06) Serrano | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
07) Colo-Colo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08) Catuense | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
08) Galícia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
08) Jacuipense | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11) Jacobina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12) Feirense |