São mais 60 concursos com inscrições abertas em todo o país. Além das vagas abertas, há também oportunidades para formação de cadastro de reserva
Cerca de 63 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 31.202 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 23,997,19 no Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, com jurisdição no Rio de Janeiro e Espírito Santo.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 19.493 vagas para cargos de nível superior, 6.636 vagas para profissionais de nível médio, 1.393 para nível técnico e 3.680 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 26/05/14 | 614 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) |
05/06/14 | 180 | não informado | ensino fundamental | Barbacena (MG) | |
02/06/14 | 203 | R$ 3.847,04 | níveis médio/técnico e superior | Boa Vista | |
13/06/14 | 125 | R$ 3.760,60 | níveis médio, técnico e superior | Manaus | |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 05/06/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país | |
Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul | 04/06/14 | 11 | R$ 1.853,17 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul |
27/05/14 | 3 e cadastro | R$ 1.957,56 | nível médio | Recife, Salvador, Fortaleza e Natal | |
02/06/14 | 38 e cadastro | R$ 6.154 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | |
Coordenadoria de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo | 06/06/14 | 32 | R$ 2.010 | nível superior | São Paulo |
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME/SP) | 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur – MG) | 13/06/14 | 13 | R$ 1.325,86 | níveis fundamental e médio | Muriaé (MG) |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 26/05/14 | 978 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Paraíba |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 26/05/14 | 842 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Mato Grosso do Sul |
26/05/14 | 727 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Alagoas | |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 15/06/14 | 532 | R$ 7.774,00 | todos os níveis | Bahia, Pernambuco e Piauí |
01/06/14 | 53 | R$ 1.233,59 | níveis fundamental e médio | Rio Branco | |
Exército | 23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) |
07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | Três Corações (MG) | |
Exército (3) | 07/07/14 | 1.380 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro, Juiz de Fora (MG), Recife (PE), Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Blumenau (SC), Jataí (GO) e Altamira (PA) |
Fundação Hospital Centenário, no Rio Grande do Sul | 04/06/14 | 65 | R$ 5.478,12 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul |
01/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins | |
11/06/14 | 350 | R$ 2.278,37 | nível médio | Niterói (RJ) | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 05/06/14 | 261 | não informado | todos os níveis | Ceará |
27/05/14 | 15 | R$ 19.383,87 | nível superior | Pernambuco | |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 06/06/14 | 145 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo |
30/06/14 | 89 | R$ 2.635,48 | nível fundamental | São Paulo | |
29/05/14 | 115 | R$ 5.446,80 | nível superior | Minas Gerais | |
Polícia Militar da Paraíba | 08/06/14 | 600 | R$ 2.548,16 | nível médio | Paraíba |
08/06/14 | 240 | R$ 3.182,66 | nível médio | Rondônia | |
Polícia Militar de São Paulo | 06/06/14 | 2.000 | R$ 2.706,10 | nível médio | São Paulo |
11/06/14 | 25 e cadastro | R$ 10.279,32 | todos os níveis | Antônio Prado (RS) | |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 29/05/14 | 115 | R$ 747,69 | nível fundamental | Araçatuba (SP) |
29/05/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | |
Prefeitura de Beneditinos (PI) | 30/05/14 | 60 | R$ 4.128,00 | todos os níveis | Beneditinos (PI) |
Prefeitura de Borba (AM) | 26/05/14 | 740 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 29/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) |
05/06/14 | 32 | R$ 6.126 | todos os níveis | Dona Euzébia (MG) | |
26/05/14 | 174 | R$ 3.200 | todos os níveis | Gurupá (PA) | |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 26/05/14 | 155 | R$ 1.321,62 | nível fundamental e médio | Ipatinga (MG) |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 09/06/14 | 15 | R$ 811 | nível fundamental | Ipiranga do Norte (MT) |
06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | |
Prefeitura de Itaporã (MS) | 28/05/14 | 166 | R$ 1.273,04 | todos os niveis | Itaporã (MS) |
Prefeitura de Itiquira (MT) | 03/06/14 | 125 | R$ 7.234,70 | todos os níveis | Itiquira (MT) |
05/06/14 | 353 | R$ 3.433,14 | todos os níveis | Maringá (PR) | |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
08/06/14 | 239 | R$ 4.000 | todos os níveis | Parelhas (RN) | |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/06/14 | 469 | R$ 4.771,86 | todos os níveis | Patos (PB) |
26/05/14 | 103 | R$ 2.772,53 | níveis médio, técnico e superior | Piracicaba (SP) | |
16/06/14 | 50 | não informado | todos os níveis | Poço Fundo (MG) | |
05/06/14 | 20 | R$ 1.044,58 | ensino médio | Pontal do Paraná (PR) | |
01/06/14 | 135 | R$ 1.885,16 | níveis médio e superior | Rio Branco | |
12/06/14 | 145 | R$ 7.007,93 | todos os níveis | Rolândia (PR) | |
04/06/14 | 35 | R$ 9.285 | todos os níveis | Sabáudia (PR) | |
01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | Amazonas | |
11/06/14 | 100 | R$ 10.940 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
10/06/14 | 31 | R$ 14.107,38 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
04/06/14 | 26 | não informado | nível superior | Belém | |
06/06/14 | 200 | R$ 3.218,56 | níveis médio e superior | Pará | |
10/06/14 | 56 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | 13/06/14 | cadastro | R$ 8.178,06 | ensino médio e superior | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná |
06/06/14 | 33 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Paraíba | |
06/06/14 | 35 | R$ 9.109,31 | níveis médio e superior | Paraná |
Reportagem iBahia
O Hospital Municipal José Mário dos Santos, conhecido como Ouro Negro, retornará à gestão integral…
As eleições municipais de 2024 em Candeias, Bahia, estão sendo marcadas por disputas acirradas e…
A influenciadora e ex-Miss Bumbum Andressa Urach precisou de atendimento médico na última terça-feira (19),…
Estão abertas as inscrições para a Corrida das Mulheres, evento que acontecerá no dia 15…
A Prefeitura de Candeias, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SEDAS), dará…
Uma explosão de grandes proporções atingiu as instalações da Braskem no Polo Petroquímico de Camaçari,…